| 保险公司 | 认可计划 | 类型 | 在售档位 | 货币 | 现版生效日 | 状态 | 官方文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安达人寿保险香港有限公司 | 安达自愿医保(标准)计划 Chubb VHIS - Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2025年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛保险有限公司 | AXA安盛保险守慧医疗保障 AXA GI WiseGuard Medical Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年3月22日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛金融保险(香港)有限公司 | AXA安盛守慧医疗保障 AXA WiseGuard Medical Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年1月26日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛金融有限公司 | AXA安盛守慧医疗保障 AXA WiseGuard Medical Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年3月22日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安我保险有限公司 | Avo自愿医保(标准)计划 Avo Voluntary Health Insurance Scheme (Standard) Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年12月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保柏(亚洲)有限公司 | 保柏自愿医保计划 Bupa MyBasic VHIS Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年3月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保诚保险有限公司 | 保诚自主医保计划 PRUHealth CoreChoice Medical Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2025年10月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保泰人寿保险有限公司 | 保泰自愿医保 - 标准计划 Bowtie VHIS Standard | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2025年12月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保特保险(香港)有限公司 | 智适简自愿医疗保险计划 VChoice Voluntary Health Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2023年6月23日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 大新保险有限公司 | 大新保险「尚护康」自愿医保标准计划 Dah Sing Insurance ADVANTAGE VHIS Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2024年11月5日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 确卫您医疗计划 vCore Medical Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年2月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利爱守护自愿医保标准计划 Manulife Shelter VHIS Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年6月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 汇丰人寿保险(国际)有限公司 | 汇丰自愿医保标准计划 HSBC Voluntary Health Insurance Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年3月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 蓝十字(亚太)保险有限公司 | 「只卫您」标准自愿医保计划 CareForYou Standard Plan for VHIS | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 立桥人寿保险有限公司 | 立安心自愿医保标准计划 Well Protect Voluntary Health Insurance Scheme (Standard) | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2020年10月30日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 利宝国际保险有限公司 | 利宝国际自愿医保标准计划 Liberty Insurance Standard VHIS Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 三井住友海上火灾保险(香港)有限公司 | 自愿医保计划-适健保 VHIS Standard Care | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 苏黎世保险有限公司 | 「智选守护」自愿医疗保障计划 HealthSure Voluntary Health Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年3月19日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 万通保险国际有限公司 | 「税」优惠医疗计划 TaxVantage Medical Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港人寿保险有限公司 | 「挚健乐」医疗计划 – 基本 Health Essential Medical Plan - Standard | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2025年9月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港健康医疗保 WeHealth | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信诺自愿医保系列-标准计划 Cigna VHIS Series - Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 亚洲保险有限公司 | 延爱 Asia Unique - Family Care | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自愿医保标准计划 AIA Voluntary Health Insurance Standard Scheme | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2026年7月15日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 卫您健康医疗保险计划 Guard Your Health Medical Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中国太平保险(香港)有限公司 | 太平自愿医疗标准保险计划 Taiping Voluntary Health Insurance Scheme Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中国太平人寿保险(香港)有限公司 | 太平人寿自愿医保标准计划 Taiping Life VHIS Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年7月7日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中银集团保险有限公司 | 中银标准自愿医保计划认可产品 BOC Standard Voluntary Health Insurance Scheme Certified Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中银集团人寿保险有限公司 | 中银人寿标准自愿医保 BOC Life Standard VHIS | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年3月28日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 周大福人寿保险有限公司 | 「卓康保」医疗保障计划 ''WiseCare'' Medical Insurance Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2025年11月23日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安达人寿保险有限公司 | 安达自愿医保(标准)计划 Chubb VHIS - Standard Plan | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2022年10月1日 | 已撤销认可 | 计划文件 · 标准保费 |
| 众安人寿有限公司 | ZA 自愿医保 ZA VHIS | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年5月21日 | 已撤销认可 | 计划文件 · 标准保费 |
| Allianz Global Corporate & Specialty SE | 安联医疗保障 Allianz Medical Protect | 标准计划 | 标准计划 | HKD | 2021年4月1日 | 已撤销认可 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安达人寿保险香港有限公司 | 安达自愿医保(灵活)计划 Chubb VHIS - Flexi Plan | 灵活计划 | 基本(港元)、基本及附加额外保障(港元)、普通(港元)、普通及附加额外保障(港元)、半私家(港元)、半私家及附加额外保障(港元)、私家(港元)、私家及附加额外保障(港元)、基本(美元)、基本及附加额外保障(美元)、普通(美元)、普通及附加额外保障(美元)、半私家(美元)、半私家及附加额外保障(美元)、私家(美元)、私家及附加额外保障(美元) | HKD | 2025年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安达人寿保险香港有限公司 | 安达自愿医保(优裕)计划 Chubb VHIS - Prime Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费 (亚洲)、25,000 港元自付费 (亚洲)、50,000 港元自付费 (亚洲)、100,000 港元自付费 (亚洲)、150,000 港元自付费 (亚洲)、0 港元自付费 (全球不包括美国)、25,000 港元自付费 (全球不包括美国)、50,000 港元自付费 (全球不包括美国)、100,000 港元自付费 (全球不包括美国)、150,000 港元自付费 (全球不包括美国) | HKD | 2024年4月16日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安达人寿保险香港有限公司 | 安达自愿医保(挚裕)计划 Chubb VHIS - Superb Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费、25,000 港元自付费、50,000 港元自付费、100,000 港元自付费 | HKD | 2025年12月16日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛金融保险(香港)有限公司 | AXA安盛智尊守慧医疗保障 AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan | 灵活计划 | 标准(0 港元自付费)、标准(20,000 港元自付费)、标准(50,000 港元自付费)、卓越(0 港元自付费)、卓越(20,000 港元自付费)、卓越(50,000 港元自付费)、优尚(0 港元自付费)、优尚(20,000 港元自付费)、优尚(50,000 港元自付费)、标准(0 美元自付费)、标准(2,500 美元自付费)、标准(6,250 美元自付费)、卓越(0 美元自付费)、卓越(2,500 美元自付费)、卓越(6,250 美元自付费)、优尚(0 美元自付费)、优尚(2,500 美元自付费)、优尚(6,250 美元自付费)、尊贵(0 港元自付费)、尊贵(20,000 港元自付费)、尊贵(50,000 港元自付费)、尊贵(0 美元自付费)、尊贵(2,500 美元自付费)、尊贵(6,250 美元自付费) | HKD | 2026年9月9日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛金融保险(香港)有限公司 | 真智安心医疗保障 Smart Medicare | 灵活计划 | 标准 (港元)、标准+额外医疗附加保障 (港元)、特级 (港元)、特级+额外医疗附加保障 (港元)、至尊 (港元)、至尊+额外医疗附加保障 (港元)、标准 (美元)、标准+额外医疗附加保障 (美元)、特级 (美元)、特级+额外医疗附加保障 (美元)、至尊 (美元)、至尊+额外医疗附加保障 (美元) | HKD | 2026年7月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 安盛金融有限公司 | 真智安心医疗保障 Smart Medicare | 灵活计划 | 标准 (港元)、标准+额外医疗附加保障 (港元)、特级 (港元)、特级+额外医疗附加保障 (港元)、至尊 (港元)、至尊+额外医疗附加保障 (港元)、标准 (美元)、标准+额外医疗附加保障 (美元)、特级 (美元)、特级+额外医疗附加保障 (美元)、至尊 (美元)、至尊+额外医疗附加保障 (美元) | HKD | 2026年7月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保柏(亚洲)有限公司 | 保柏非凡自愿医保计划 Bupa Hero VHIS Plan | 灵活计划 | 智选(0 港元自付费)、智选(12,000 港元自付费)、智选(40,000 港元自付费)、智选(80,000 港元自付费)、尊尚(0 港元自付费)、尊尚(12,000 港元自付费)、尊尚(40,000 港元自付费)、尊尚(80,000 港元自付费)、倍智选(0 港元自付费)、倍智选(12,000 港元自付费)、倍智选(40,000 港元自付费)、倍智选(80,000 港元自付费)、倍尊尚(0 港元自付费)、倍尊尚(12,000 港元自付费)、倍尊尚(40,000 港元自付费)、倍尊尚(80,000 港元自付费)、精选(0 港元自付费)、精选(15,000 港元自付费)、精选(50,000 港元自付费)、精选(80,000 港元自付费)、倍精选(0 港元自付费)、倍精选(15,000 港元自付费)、倍精选(50,000 港元自付费)、倍精选(80,000 港元自付费) | HKD | 2026年3月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保柏(亚洲)有限公司 | 保柏灵活配自愿医保计划 Bupa MyFlexi VHIS Plan | 灵活计划 | 基本、升级基本、智选、升级智选、尊尚、升级尊尚 | HKD | 2026年3月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保诚保险有限公司 | 保诚灵活自主医保计划 PRUHealth FlexiChoice Medical Plan | 灵活计划 | 普通病房 (港元)、普通病房+额外医疗计划一 (港元)、普通病房+额外医疗计划二 (港元)、半私家病房 (港元)、半私家病房+额外医疗计划一 (港元)、半私家病房+额外医疗计划二 (港元)、私家病房 (港元)、私家病房+额外医疗计划 (港元)、普通病房 (美元)、普通病房+额外医疗计划一 (美元)、普通病房+额外医疗计划二 (美元)、半私家病房 (美元)、半私家病房+额外医疗计划一 (美元)、半私家病房+额外医疗计划二 (美元)、私家病房 (美元)、私家病房+额外医疗计划 (美元) | HKD | 2025年10月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保诚保险有限公司 | 保诚自愿医保挚称心计划 PRUHealth VHIS EasyChoice Plan | 灵活计划 | 普通病房+额外医疗计划 (港元)、半私家病房+额外医疗计划 (港元)、私家病房+额外医疗计划 (港元)、普通病房+额外医疗计划 (美元)、半私家病房+额外医疗计划 (美元)、私家病房+额外医疗计划 (美元) | HKD | 2025年10月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保诚保险有限公司 | 保诚自愿医保尚宾计划 PRUHealth VHIS VIP Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费 (亚洲)、20,000 港元自付费 (亚洲)、50,000 港元自付费 (亚洲)、0 美元自付费 (亚洲)、2,500 美元自付费 (亚洲)、6,250 美元自付费 (亚洲)、96,000 港元自付费 (亚洲)、12,000 美元自付费 (亚洲)、0 港元自付费 - 全球 (美国除外)、20,000 港元自付费 - 全球 (美国除外)、50,000 港元自付费 - 全球 (美国除外)、96,000 港元自付费 - 全球 (美国除外)、0 美元自付费 - 全球 (美国除外)、2,500 美元自付费 - 全球 (美国除外)、6,250 美元自付费 - 全球 (美国除外)、12,000 美元自付费 - 全球 (美国除外) | HKD | 2025年10月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保泰人寿保险有限公司 | 保泰粉红自愿医保计划 Bowtie Pink VHIS Plan | 灵活计划 | 半私家房 - 0港元自付费、半私家房 - 20,000港元自付费、半私家房 - 50,000港元自付费、半私家房 - 80,000港元自付费、私家房 - 0港元自付费、私家房 - 20,000港元自付费、私家房 - 50,000港元自付费、私家房 - 80,000港元自付费、普通房 - 0港元自付费、普通房 - 20,000港元自付费、普通房 - 50,000港元自付费、普通房 - 80,000港元自付费 | HKD | 2026年3月23日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保泰人寿保险有限公司 | 保泰自愿医保 - 灵活计划 Bowtie VHIS Flexi | 灵活计划 | 基本计划、升级计划 | HKD | 2026年3月23日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 保特保险(香港)有限公司 | 智适选自愿医疗保险计划 VFlexi Voluntary Health Insurance Plan | 灵活计划 | 计划一、计划二、计划三、计划四、计划五、计划六 | HKD | 2025年5月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 倍卫您医疗计划 vBooster Medical Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费、16,000 港元自付费、25,000 港元自付费、50,000 港元自付费、100,000 港元自付费、180,000 港元自付费 | HKD | 2026年2月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 易卫您医疗计划 vCANsurance Medical Plan | 灵活计划 | 标准、特等 | HKD | 2025年6月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 更卫您医疗计划 vCare Medical Plan | 灵活计划 | 更卫您医疗计划 | HKD | 2026年2月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 更卫您(优越版)医疗计划 vCare Supreme Medical Plan | 灵活计划 | 更卫您(优越版)医疗计划 | HKD | 2025年6月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 医家保医疗计划 vFamily Medical Plan | 灵活计划 | 标准 | HKD | 2024年3月4日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 尊卫您医疗计划 vPrime Medical Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费、16,000 港元自付费、25,000 港元自付费、50,000 港元自付费、100,000 港元自付费、250,000 港元自付费 | HKD | 2026年2月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 尊卫您(寰誉版)医疗计划 vPrime Signature Medical Plan | 灵活计划 | 标准(0 港元自付费)、标准(16,000 港元自付费)、标准(25,000 港元自付费)、标准(50,000 港元自付费)、标准(100,000 港元自付费)、标准(250,000 港元自付费)、特等(0 港元自付费)、特等(16,000 港元自付费)、特等(25,000 港元自付费)、特等(50,000 港元自付费)、特等(100,000 港元自付费)、特等(250,000 港元自付费) | HKD | 2026年2月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 至.卫一医疗计划 vTheOne Medical Plan | 灵活计划 | 标准(0 港元自付费)、标准(25,000 港元自付费)、标准(40,000 港元自付费)、标准(80,000 港元自付费)、标准(120,000 港元自付费)、标准(250,000 港元自付费)、标准优越版(0 港元自付费)、标准优越版(25,000 港元自付费)、标准优越版(40,000 港元自付费)、标准优越版(80,000 港元自付费)、标准优越版(120,000 港元自付费)、标准优越版(250,000 港元自付费)、特等(0 港元自付费)、特等(25,000 港元自付费)、特等(40,000 港元自付费)、特等(80,000 港元自付费)、特等(120,000 港元自付费)、特等(250,000 港元自付费)、优等(0 港元自付费)、优等(25,000 港元自付费)、优等(40,000 港元自付费)、优等(80,000 港元自付费)、优等(120,000 港元自付费)、优等(250,000 港元自付费) | HKD | 2025年6月2日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利全护航自愿医保灵活计划 Manulife First VHIS Flexi Plan | 灵活计划 | 普通房、普通房+高额医疗保障、普通房+特级高额医疗保障、半私家房、半私家房+高额医疗保障、半私家房+特级高额医疗保障、私家房、私家房+高额医疗保障、私家房+特级高额医疗保障 | HKD | 2026年6月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利晋逸自愿医保附加保障 Manulife Supreme Lite VHIS Supplementary Benefit | 灵活计划 | 精选(0 港元自付费)、精选(25,000 港元自付费)、精选(50,000 港元自付费)、精选(100,000 港元自付费)、精选(0 美元自付费)、精选(3,125 美元自付费)、精选(6,250 美元自付费)、精选(12,500 美元自付费)、智选(0 港元自付费)、智选(25,000 港元自付费)、智选(50,000 港元自付费)、智选(100,000 港元自付费)、智选(0 美元自付费)、智选(3,125 美元自付费)、智选(6,250 美元自付费)、智选(12,500 美元自付费)、优选 (0 港元自付费)、优选 (25,000 港元自付费)、优选 (50,000 港元自付费)、优选 (100,000 港元自付费)、优选 (0 美元自付费)、优选 (3,125 美元自付费)、优选 (6,250 美元自付费)、优选 (12,500 美元自付费) | HKD | 2025年12月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 宏利晋悦自愿医保灵活计划 Manulife Supreme VHIS Flexi Plan | 灵活计划 | 精选(0 港元自付费)、精选(8,000 港元自付费)、精选(22,800 港元自付费)、精选(45,000 港元自付费)、精选(100,000 港元自付费)、智选(0 港元自付费)、智选(22,800 港元自付费)、智选(45,000 港元自付费)、智选(100,000 港元自付费)、优选 (0 港元自付费)、优选 (8,000 港元自付费)、优选 (22,800 港元自付费)、优选 (45,000 港元自付费)、优选 (100,000 港元自付费) | HKD | 2025年12月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 汇丰人寿保险(国际)有限公司 | 汇丰自愿医保灵活计划 HSBC Voluntary Health Insurance Flexi Plan | 灵活计划 | 铜级(0港元自付费)、铜级(16,000港元自付费)、铜级(50,000港元自付费)、铜级(100,000港元自付费)、银级(0港元自付费)、银级(16,000港元自付费)、银级(50,000港元自付费)、银级(100,000港元自付费)、金级(0港元自付费)、金级(16,000港元自付费)、金级(50,000港元自付费)、金级(100,000港元自付费)、钻级(0港元自付费)、钻级(16,000港元自付费)、钻级(50,000港元自付费)、钻级(100,000港元自付费)、铂级(0港元自付费)、铂级(16,000港元自付费)、铂级(50,000港元自付费)、铂级(100,000港元自付费) | HKD | 2025年4月16日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 汇丰人寿保险(国际)有限公司 | 汇丰自愿医保进阶计划 HSBC Voluntary Health Insurance One Plan | 灵活计划 | 进阶计划、进阶计划连同额外医疗保障 | HKD | 2025年6月23日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 汇丰人寿保险(国际)有限公司 | 「爱 ‧ 护航」自愿医保灵活计划 Vital Care Voluntary Health Insurance Flexi Plan | 灵活计划 | 铜级(0港元自付费)、铜级(16,000港元自付费)、铜级(50,000港元自付费)、铜级(100,000港元自付费)、银级(0港元自付费)、银级(16,000港元自付费)、银级(50,000港元自付费)、银级(100,000港元自付费)、金级(0港元自付费)、金级(16,000港元自付费)、金级(50,000港元自付费)、金级(100,000港元自付费)、钻级(0港元自付费)、钻级(16,000港元自付费)、钻级(50,000港元自付费)、钻级(100,000港元自付费)、铂级(0港元自付费)、铂级(16,000港元自付费)、铂级(50,000港元自付费)、铂级(100,000港元自付费) | HKD | 2025年9月22日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 蓝十字(亚太)保险有限公司 | 蓝十字尊悦自愿医保计划 Blue Cross Dynasty VHIS Plan | 灵活计划 | 0港元自付费 (亚洲及澳纽)、20,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、40,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、80,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、0港元自付费 (全球)、20,000 港元自付费 (全球)、40,000 港元自付费 (全球)、80,000 港元自付费 (全球) | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 蓝十字(亚太)保险有限公司 | 蓝十字「爱自己」自愿医保计划 Blue Cross Love Yourself VHIS Plan | 灵活计划 | 0港元自付费 (亚洲及澳纽)、20,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、40,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、80,000 港元自付费 (亚洲及澳纽)、0港元自付费 (全球)、20,000 港元自付费 (全球)、40,000 港元自付费 (全球)、80,000 港元自付费 (全球) | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 立桥人寿保险有限公司 | 立安心自愿医保灵活计划 Well Protect Voluntary Health Insurance Scheme (Flexi) | 灵活计划 | 普通房、半私家房、标准私家房 | HKD | 2020年10月30日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 利宝国际保险有限公司 | 利宝国际自愿医保系列 – 灵活计划(基本) Liberty Insurance VHIS Series - Flexi Plan (Classic) | 灵活计划 | 灵活计划(基本)、灵活计划(基本+附加医疗保障) | HKD | 2021年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 利宝国际保险有限公司 | 利宝国际自愿医保系列 – 灵活计划(升级) Liberty Insurance VHIS Series - Flexi Plan (Plus) | 灵活计划 | 灵活计划(升级)、灵活计划(升级+附加医疗保障) | HKD | 2021年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 利宝国际保险有限公司 | 利宝国际自愿医保系列 – 灵活计划(尊尚) Liberty Insurance VHIS Series - Flexi Plan (Premium) | 灵活计划 | 灵活计划(尊尚) | HKD | 2021年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 三井住友海上火灾保险(香港)有限公司 | 自愿医保计划-优健保 VHIS Prestige Care | 灵活计划 | 计划 A、计划 A+附加额外医疗保障、计划 B、计划 B+附加额外医疗保障、计划 C、计划 C+附加额外医疗保障 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 苏黎世保险有限公司 | 「智选无忧+」自愿医疗保障计划 HealthFlexi Plus Voluntary Health Insurance Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费 (亚洲)、60,000 港元自付费 (亚洲)、90,000 港元自付费 (亚洲)、150,000 港元自付费 (亚洲)、0 港元自付费 (环球但不包括美国)、60,000 港元自付费 (环球但不包括美国)、90,000 港元自付费 (环球但不包括美国)、150,000 港元自付费 (环球但不包括美国) | HKD | 2021年3月19日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 苏黎世保险有限公司 | 「智选无忧」自愿医疗保障计划 HealthFlexi Voluntary Health Insurance Plan | 灵活计划 | 精选、精选附带附加医疗保障、特选、特选附带附加医疗保障 | HKD | 2021年3月19日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 万通保险国际有限公司 | 「税」卓越医疗计划 TaxVantage Prestige Medical Plan | 灵活计划 | 0 港元自付费、15,000 港元自付费、30,000 港元自付费、100,000 港元自付费 | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 万通保险国际有限公司 | 「税」优选医疗计划 TaxVantage PrimeChoice Medical Plan | 灵活计划 | 计划 1、计划 1M、计划 1+、计划 1M+、计划 2、计划 2M、计划 3、计划 3M | HKD | 2026年1月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港人寿保险有限公司 | 「倍健乐」医疗计划 Health Supreme Medical Plan | 灵活计划 | 计划 I、计划 I+额外医疗保障、计划 II、计划 II+额外医疗保障、计划 III、计划 III+额外医疗保障 | HKD | 2025年9月29日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港称心医疗保 WeHealth Plus | 灵活计划 | 计划一、计划二 | HKD | 2025年9月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港无忧医疗保 WeHealth Preferred | 灵活计划 | 0 港元自付费、20,000 港元自付费、50,000 港元自付费、80,000 港元自付费 | HKD | 2026年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 香港永明金融有限公司 | 永明港卓越医疗保 WeHealth Prestige | 灵活计划 | 0 港元自付费、20,000 港元自付费、50,000 港元自付费、80,000 港元自付费 | HKD | 2026年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信诺自愿医保系列-灵活计划(附加保障) Cigna VHIS Series - Flexi Plan (SMM) | 灵活计划 | 灵活计划(附加保障) | HKD | 2026年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 信诺环球保险有限公司 | 信诺自愿医保系列-灵活计划(优越) Cigna VHIS Series - Flexi Plan (Superior) | 灵活计划 | 半私家病房 - 0 港元自付费、半私家病房 - 15,000 港元自付费、半私家病房 - 25,000 港元自付费、半私家病房 - 50,000 港元自付费、半私家病房 - 75,000 港元自付费、普通病房 - 0 港元自付费、普通病房 - 15,000 港元自付费、普通病房 - 25,000 港元自付费 | HKD | 2026年7月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 亚洲保险有限公司 | 亚洲尚选 Asia Elite | 灵活计划 | 半私家房间、标准私家房间 | HKD | 2021年4月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 亚洲保险有限公司 | 亚洲致安心 Asia iCare | 灵活计划 | 计划 1、计划1A + 附加医疗保障、计划 2、计划2A + 附加医疗保障、计划2B + 附加医疗保障 | HKD | 2021年11月22日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自愿医保灵活计划 AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme | 灵活计划 | 普通房 (港元)、半私家房 (港元)、标准私家房 (港元)、普通房 (美元)、半私家房 (美元)、标准私家房 (美元) | HKD | 2026年7月15日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自愿医保尊耀计划 AIA Voluntary Health Insurance Privilege Ultra Scheme | 灵活计划 | 0 港元自付费 (亚洲)、16,000 港元自付费 (亚洲)、25,000 港元自付费 (亚洲)、50,000 港元自付费 (亚洲)、0 港元自付费 (全球(美国除外))、16,000 港元自付费 (全球(美国除外))、25,000 港元自付费 (全球(美国除外))、50,000 港元自付费 (全球(美国除外))、0 美元自付费 (亚洲)、2,000 美元自付费 (亚洲)、3,125 美元自付费 (亚洲)、6,250 美元自付费 (亚洲)、0 美元自付费 (全球(美国除外))、2,000 美元自付费 (全球(美国除外))、3,125 美元自付费 (全球(美国除外))、6,250 美元自付费 (全球(美国除外)) | HKD | 2026年7月15日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 友邦保险(国际)有限公司 | AIA自愿医保睿选计划 AIA Voluntary Health Insurance SelectWise Scheme | 灵活计划 | 0 港元自付费、8,800港元自付费、18,000港元自付费、30,000 港元自付费、55,000港元自付费、0美元自付费、1,100美元自付费、2,250美元自付费、3,750美元自付费、6,875美元自付费 | HKD | 2025年10月27日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴医疗保险计划 Healthy Life Medical Insurance Plan | 灵活计划 | 健康常伴医疗保险计划 | HKD | 2026年6月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 健康常伴优越医疗保险计划 Healthy Life Premier Medical Insurance Plan | 灵活计划 | 半私家病房、半私家病房连附加保障、私家病房、私家病房连附加保障 | HKD | 2026年6月1日 | 在售 | 计划文件 · 标准保费 |
